| Studiengang | Master of Science (Informatik) |
| Modultitel | CS5232 Computergrafik |
| Kurztitel | |
| Dozent(in) | Christidis, A.; |
| Modulverantwortliche(r) | Christidis, A.; |
| Kurzbeschreibung | Weiterführende Grafik-Algorithmen zur Beleuchtung und Texturierung von Flächen, zur Erzeugung glatter Kanten und Kurven sowie komplexere OpenGL-Anwendungen. |
| Qualifikations- und Lernziele | Die Studierenden wissen, wie sie ein bestehendes Grafik-Softwarepaket (das in der Bachelor-Vorlesung erstellt wurde) Färbungs-, Beleuchtungs-, Schattierungseffekte und Texturen einbeziehen, die sie pixelgenau und nach Kriterien der Echtzeitfähigkeit implementieren. Sie sind in der Lage, diese und weitere Merkmale fotorealistischer Echtzeitgrafik auch mit OpenGL zu erzeugen. |
| Lerninhalt |
|
| Modultyp | Wahlpflichtmodul |
| Moduldauer | 1 Semester |
| Sprache | Deutsch |
| Lehrformen | Vorlesung 2 SWS Praktikum 2 SWS |
| Literatur |
|
| Creditpoints/Arbeitsaufwand | 5 CrP; 150 Stunden, davon etwa 60 Stunden Präsenzzeit |
| Voraussetzungen | Grundkenntnisse in C-Programmierung und in Computergrafik |
| Verwendbarkeit | Master Informatik; |
| Voraussetzung für die Vergabe von Creditpoints / zu erbringende Leistungen | Prüfungsvorleistung: 2 anerkannte Hausübungen Prüfungsleistung: Klausur oder Prüfungsgespräch |
| Bewertung, Note | Bewertung der Prüfungsleistung nach § 9 der Prüfungsordnung |
| Häufigkeit des Angebots | Jährlich |