|
|||
|
|
| Completed /Built | Zeitraum, in der das Schiff bzw. die Schiffsklasse gebaut wurde. |
| Laid down | Datum der Kiellegung mit Werft |
| Launched | Datum des Stapellaufs mit Werft |
| Commissioned | Datum der Indienststellung |
| Displacement | Konstruktions- oder Standardverdrängung /
MaximalVerdrängung (voll ausgerüstet) in Tonnen Achtung: ein metrisch Tonne ( 1 Tonne = 1,000 kg = 1 t; eine Englisch Tonne = 1,016 kg = 1 ts) |
| Dimensions | Abmessungen (Länge, Breite, Tiefgang) in Meter |
| Propulsion | Antriebsleistung geplant / maximal; für Dampfmaschinen in IHP (indicated horse power), für Turbinen in SHP (shaft horse power = Wellenleistung), Anzahl und Art der Kessel und Art des Antriebs (z.B. bei Dampfmaschinen: vertical triple expansion (VTE) = stehende Dreifach-Expansionsmaschinen) |
| Electrical | Elektrische Einrichtungen zur Stromerzeugung |
| Max./Top Speed | Konstruktions- und Maximalgeschwindigkeit in Knoten [knots = kts]; 1 Knoten entspricht 1 Seemeile pro Stunde |
| Range / Fuel | Reichweite mit Marschgeschwindigkeit ohne Treibstoffaufnahme / Menge und Art des Treibstoffs and Bord |
| Crew | Besatzung (Total or Offiziere + Manschaften) |
| Main | Hauptbewaffnung (Anzahl, Kaliber, Kaliberlänge (in mm) und Anordnung |
| Secondary | Zweite Bewaffung (Mittelartillerie) auf größeren Schiffen |
| Minor/AA/QF | Kleinere Kaliber und Flugabwehr (AA)- oder Schnellfeuergeschütze (QF), Maschinengewehre, etc. |
| Torpedoes | Torpedobewaffnung (Anzahl Rohre, Kaliber und Anordnung |
| Depth Carges | Wasserbomben; Anzahl und Ausbringung mit Werfer (DCT = Depth Charge Thrower) oder Abrollvorrichtung (DCR = Depth Charge Rack) |
| Aircraft | Flugzeuge; Anzahl an Bord; Startkapazität und Typ |
| Flight Deck | Flugdeck; Länge und Breite des Flugdecks in Meter |
| Armour/Armor | Die Dicke der Panzerung von an den Seiten (Gürtel = belt), Deck (deck), Geschütztürmen (turrets) und Kommandoturm (conning tower) in mm |
| Mines | Minen; Anzahl und Typ |
| Radar | Mit der Entwicklung der elektronischen Aufklärung wurden die Schiffe mehr und mehr mit passiven und aktiven Geräten zur Navigation und Erkennung Schiffen und Flugzeugen ausgerüstet. |
| Cargo Load | Ladekapazität; die Fähigkeit zusätzliches Personal und Ausrüstung zu befördern |
| Searchlights | Suchscheinwerfer; Anzahl und Größe der Scheinwerfer, in der Prä-Radarära zur Navigation und Erkennung von Zielen |
| - | Nicht vorhanden |
| ? | Nicht bekannt |
| Sehr unsichere Daten |
Abkürzungen |
| Abb. | Navy | Abb. | Type | ||
| DE | German Navy Deutsche Marine(n) |
BB | Battleship Schlachtschiff, Linienschiff, Panzerschiff |
||
| JP | Imperial Japanese Navy Kaiserliche Japanische |
BC | Battlecruiser Schlachtkreuzer |
||
| US | U.S. Marine | CA | Heavy Cruiser, Armoured Cruisers Schwere Kreuzer, Panzerkreuzer |
||
| UK | Britische Marine Royal Navy |
CL | Light Cruiser, Protected Cruisers Leichte, Kleine, Geschützte Kreuzer, |
||
| RU/SU | Russische/Sovietische Marine |
CV | Aircraft Carrier Flugzeugträger (Flottenträger) |
||
| RNN | Niederl. Marine | CVL | LeichterTräger | ||
| FR | Franz. Marine | CVE | Escortträger | ||
| IT | Italienische Marine | CS | Seaplane Cruiser Seeflugzeugträger, -mutterschiffe |
||
| AU | Royal Australian Navy | DD | Destroyer Zerstörer |
||
| DE | Escort Destroyer Begleit-/Eskortzerstörer |
||||
| AH | Austro-Hungarian Navy K.u.K. Marine |
TB | Torpedo Boat Torpedoboote |
||
| DK | Dänische Marine | SS | Submarine Unterseeboote |
||
| SMS | Deutsche Schiffe WW I | MAC | Merchant Aircraft Carrier Handelschiff mit Flugzeug |
||
| HMS | RN Ships | MTB | Motor Torpedo Boat, Patrol Boat, Schnellboote |
||
| MGB | Motor Gun Boat Motor-Kanonenboot |
||||
| * | geändert | TGB | Torpedo Gun Boat Torpedo-Kanonenboot |
||
| TROM | Tabellarische Aufstellung der Schiffsbewegungen |
||||
|
|
Navigations-Schalter & Symbole |
| Verknüpfte Seite mit Foto(s) | |
| Seite mit Datenblatt bzw. zusätzliche Zeichnungen | |
| Zusätzliche Informationen bzw. Erklärungen | |
|